Handelskapazität
10%
10%
5%
5%
5%
1%
1%
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Domestic Market | 63.00% | Fabric, Curtain, Cushion |
North America | 10.00% | Fabric, Curtain, Cushion |
Mid East | 10.00% | Fabric, Curtain, Cushion |
Eastern Europe | 5.00% | Fabric, Curtain, Cushion |
Africa | 5.00% | Fabric, Curtain, Cushion |
Western Europe | 5.00% | Fabric, Curtain, Cushion |
Southeast Asia | 1.00% | Fabric, Curtain, Cushion |
Eastern Asia | 1.00% | Fabric, Curtain, Cushion |
Gesamtjahresumsatz: | confidential | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | 0 | |
Exportprozentsatz: | 37.00% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, D/P D/A | |||
Nächster Hafen: | SHANGHAI, NINGBO |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 3-5 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 20 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 01412224 | |
Exportart: |
Using an agent
|
Foto von Hauptprodukten
E-Mail an diesen Lieferanten